ホーム > 本部表町校カレンダー2019年度

本部表町校カレンダー2019年度

2019年度スケジュール

ピンクの背景になっている日が Franklin School の休業日 です。 太枠の日は 祝日及び振替休日 ですが、ピンクの背景になっていない場合は、レッスン日です!ご注意ください。 各曜日とも共通で、年間44週稼動となっています。

2019 / 4 April

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             

2019 / 5 May

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

2019 / 6 June

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

2019 / 7 July

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

2019 / 8 August

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

2019 / 9 September

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             

2019 / 10 October

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

2019 / 11 November

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             

2019 / 12 December

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

2020 / 1 January

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

2020 / 2 February

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
             

2020 / 3 March

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31